Additional information
INCLUDING PARTS | CHEF GRILL UNIT, CHEF WORKTOP UNIT, CHEF FRIDGE & CABINET UNIT, CHEF CORNER UNIT BAR TABLE 160 CM, BAR TABLE 120 CM, BAR TABLE 100 CM SIDE TABLE 40V, SIDE TABLE 40H HEAT GUARD |
---|---|
DIMENSION | CHEF GRILL UNIT : W120 X D64 X H116 CM CHEF WORKTOP UNIT :W120 X D102 X H135 CM CHEF FRIDGE & CABINET UNIT : W120 X D64 X H95 CM CHEF CORNER UNIT : W60 X D60 X H95 CM BAR TABLE 160 CM : W160 X D40 X H3.5 CM BAR TABLE 120 CM : W120 X D40 X H3.5 CM BAR TABLE 100 CM : W100 X D40 X H3.5 CM SIDE TABLE 40V : W40 X D60 X H3.5 CM SIDE TABLE 40H : W40 X D60 X H3.5 CM HEAT GUARD : W72 X D0.4 X H25 CM |
COLOR / FINISH | CHEF GRILL UNIT : CHARCOAL / TEAK CHEF WORKTOP UNIT : CHARCOAL / TEAK CHEF FRIDGE & CABINET UNIT : COLOR / FINISH CHEF CORNER UNIT : CHARCOAL / TEAK BAR TABLE 160 CM : TEAK BAR TABLE 120 CM : TEAK BAR TABLE 100 CM : TEAK SIDE TABLE 40V : TEAK SIDE TABLE 40H : TEAK HEAT GUARD : ALUMINIUM, CHARCOAL |
PACKAGING | CHEF GRILL UNIT : CHEF WORKTOP UNIT : CHEF FRIDGE & CABINET UNIT : CHEF CORNER UNIT : BAR TABLE 160 CM : BAR TABLE 120 CM : BAR TABLE 100 CM : SIDE TABLE 40V : SIDE TABLE 40H : HEAT GUARD : |
CBM | CHEF GRILL UNIT : 1.16 CHEF WORKTOP UNIT : 1 CHEF FRIDGE & CABINET UNIT : 0.96 CHEF CORNER UNIT : 0.51 BAR TABLE 160 CM : 0.14 BAR TABLE 120 CM : 0.03 BAR TABLE 100 CM : / SIDE TABLE 40V : / SIDE TABLE 40H : / HEAT GUARD : / |
MOQ | CHEF GRILL UNIT : 14 CHEF WORKTOP UNIT : 14 CHEF FRIDGE & CABINET UNIT : 14 CHEF CORNER UNIT : 14 BAR TABLE 160 CM : 28 BAR TABLE 120 CM : 14 BAR TABLE 100 CM : 14 SIDE TABLE 40V : 28 SIDE TABLE 40H : 14 HEAT GUARD : 14 |
Reviews
There are no reviews yet.